赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-25 | 热火 | 98 : 100 | 尼克斯 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2023-05-11 | 热火 | 103 : 112 | 尼克斯 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2023-05-09 | 尼克斯 | 101 : 109 | 热火 | 负 | -8 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2023-05-07 | 尼克斯 | 86 : 105 | 热火 | 负 | -19 | 输 | 191 | 小 |
NBA | 2023-03-30 | 热火 | 92 : 101 | 尼克斯 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2023-03-23 | 尼克斯 | 120 : 127 | 热火 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2023-03-04 | 尼克斯 | 122 : 120 | 热火 | 胜 | 2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2023-02-03 | 热火 | 104 : 106 | 尼克斯 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 8 场交锋,纽约尼克斯胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-02 | 尼克斯 | 119 : 106 | 猛龙 | 胜 | 13 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-12-01 | 活塞 | 112 : 118 | 尼克斯 | 胜 | -6 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 黄蜂 | 91 : 115 | 尼克斯 | 胜 | -24 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 太阳 | 116 : 113 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 热火 | 98 : 100 | 尼克斯 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 尼克斯 | 100 : 117 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2023-11-19 | 尼克斯 | 122 : 108 | 黄蜂 | 胜 | 14 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 尼克斯 | 120 : 99 | 奇才 | 胜 | 21 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 尼克斯 | 116 : 114 | 老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-11-14 | 尼克斯 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约尼克斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 步行者 | 144 : 129 | 热火 | 负 | 15 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2023-12-01 | 步行者 | 132 : 142 | 热火 | 胜 | -10 | 赢 | 274 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 雄鹿 | 131 : 124 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2023-11-26 | 热火 | 97 : 112 | 篮网 | 负 | -15 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 热火 | 98 : 100 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 热火 | 129 : 96 | 骑士 | 胜 | 33 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 热火 | 118 : 100 | 公牛 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 热火 | 97 : 102 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2023-11-17 | 篮网 | 115 : 122 | 热火 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2023-11-15 | 热火 | 111 : 105 | 黄蜂 | 胜 | 6 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 47 | 35 | 116 | 113.1 | 2.9 | 5 | 57.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-06 | 雄鹿 | 尼克斯 | 3天 |
NBA | 2023-12-12 | 尼克斯 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2023-12-14 | 爵士 | 尼克斯 | 11天 |
NBA | 2023-12-16 | 太阳 | 尼克斯 | 13天 |
NBA | 2023-12-17 | 快船 | 尼克斯 | 14天 |
NBA | 2023-12-19 | 湖人 | 尼克斯 | 16天 |
NBA | 2023-12-21 | 篮网 | 尼克斯 | 18天 |
NBA | 2023-12-24 | 尼克斯 | 雄鹿 | 20天 |
NBA | 2023-12-26 | 尼克斯 | 雄鹿 | 22天 |
NBA | 2023-12-27 | 尼克斯 | 雄鹿 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-07 | 猛龙 | 热火 | 4天 |
NBA | 2023-12-09 | 热火 | 骑士 | 6天 |
NBA | 2023-12-12 | 黄蜂 | 热火 | 9天 |
NBA | 2023-12-14 | 热火 | 黄蜂 | 11天 |
NBA | 2023-12-15 | 热火 | 公牛 | 12天 |
NBA | 2023-12-17 | 热火 | 公牛 | 14天 |
NBA | 2023-12-19 | 热火 | 森林狼 | 16天 |
NBA | 2023-12-21 | 魔术 | 热火 | 18天 |
NBA | 2023-12-23 | 热火 | 老鹰 | 20天 |
NBA | 2023-12-26 | 热火 | 76人 | 23天 |